| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | September 9, 2026 | 6:30 PM | 7:40 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Saturday | September 12, 2026 | 2:09 PM | 2:34 PM | Game | Douglas N. Everett Arena | @ Upper Valley 10u - Hall |
| Saturday | September 12, 2026 | 2:39 PM | 3:04 PM | Other | Douglas N. Everett Arena | |
| Saturday | September 12, 2026 | 2:39 PM | 3:39 PM | Game | TBD | @ Berlin Maroons 10U Maroon |
| Saturday | September 12, 2026 | 3:09 PM | 3:34 PM | Other | Douglas N. Everett Arena | |
| Monday | September 14, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 6:30 PM | 7:40 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Saturday | September 19, 2026 | 1:20 PM | 2:20 PM | Game | Janas | vs. Junior Railers Squirt 3 |
| Monday | September 21, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 6:30 PM | 7:40 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Saturday | September 26, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Game | Lawrence | vs. Biddeford Squirt 1 |
| Sunday | September 27, 2026 | 6:30 PM | 7:40 PM | Game | Haverhill - Gold | vs. Triton Amesbury Jr. Maples Squirt 2 |
| Monday | September 28, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 6:30 PM | 7:40 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Saturday | October 3, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | Graf | @ Rochester Squirt 1 |
| Sunday | October 4, 2026 | 11:50 AM | 12:45 PM | Game | Haverhill - Gold | @ Greater Lowell Squirt 2 |
| Monday | October 5, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:30 PM | 7:40 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Saturday | October 10, 2026 | 7:00 AM | 7:55 AM | Game | Haverhill - Blue | @ Newburyport Squirt 1 |
| Monday | October 12, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:30 PM | 7:40 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Saturday | October 17, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Methuen | vs. Tewksbury Squirt 3 |
| Sunday | October 18, 2026 | 6:10 PM | 7:05 PM | Game | Haverhill - Gold | vs. Masco Squirt 2 |
| Monday | October 19, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:30 PM | 7:40 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Sunday | October 25, 2026 | 6:00 PM | 6:55 PM | Game | Haverhill - Gold | @ Micro Ice Squirt 2 |
| Monday | October 26, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:30 PM | 7:40 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Sunday | November 1, 2026 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | Endicott | vs. Beverly Squirt 2 |
| Monday | November 2, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:30 PM | 7:40 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Saturday | November 7, 2026 | 12:10 PM | 1:10 PM | Game | Janas | @ Junior Railers Squirt 2 |
| Sunday | November 8, 2026 | 3:45 PM | 5:15 PM | Game | Merrill Fay Arena | @ New England Wolves 10U Elite |
| Monday | November 9, 2026 | 6:30 PM | 7:20 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 2:30 PM | 3:25 PM | Game | Haverhill - Gold | vs. Methuen Squirt 1 |
| Saturday | November 14, 2026 | 2:10 PM | 3:10 PM | Game | Graf | vs. Masco Squirt 2 |
| Sunday | November 15, 2026 | 10:30 AM | 11:50 AM | Game | Phillips Exeter Academy 1 | vs. Upper Valley 10u - Hall |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:40 PM | 7:50 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Saturday | November 21, 2026 | 2:50 PM | 3:50 PM | Game | Kasabuski | vs. Natick Squirt 2 |
| Monday | November 23, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Sunday | November 29, 2026 | 4:40 PM | 5:35 PM | Game | Haverhill - Gold | @ No Andover Squirt 2 |
| Monday | November 30, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Thursday | December 3, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Saturday | December 5, 2026 | 11:40 AM | 12:35 PM | Game | Haverhill - Gold | vs. Micro Ice Squirt 2 |
| Monday | December 7, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Thursday | December 10, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Saturday | December 12, 2026 | 2:10 PM | 3:10 PM | Game | Graf | @ Masco Squirt 2 |
| Sunday | December 13, 2026 | 9:20 AM | 10:20 AM | Game | Chelmsford | @ North Central MA Squirt 2 |
| Monday | December 14, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Thursday | December 17, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Sunday | December 20, 2026 | 8:50 AM | 10:05 AM | Game | Skate 3 Ice Arena | @ NE Stars (2017) 10U |
| Sunday | December 20, 2026 | 1:10 PM | 2:10 PM | Game | Methuen | @ Micro Ice Squirt 2 |
| Monday | December 21, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Monday | December 28, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Thursday | December 31, 2026 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Saturday | January 2, 2027 | 8:00 AM | 9:15 AM | Game | JFK Memorial Coliseum | @ Manchester Flames 10U Minor - Favreau |
| Sunday | January 3, 2027 | 10:30 AM | 11:50 AM | Game | Phillips Exeter Academy 1 | vs. Keene 10U White |
| Monday | January 4, 2027 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Thursday | January 7, 2027 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Saturday | January 9, 2027 | 9:00 AM | 10:20 AM | Game | Phillips Exeter Academy 1 | vs. Granite State Wild Squirt Select - Fysh |
| Sunday | January 10, 2027 | 8:30 AM | 10:00 AM | Game | Dover Ice Arena (Holt Rink) | @ Granite State Wild Squirt Minor |
| Monday | January 11, 2027 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Thursday | January 14, 2027 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Saturday | January 16, 2027 | 10:00 AM | 11:30 AM | Game | Dover Ice Arena (Foster Rink) | @ Granite State Wild Squirt Select - Fysh |
| Monday | January 18, 2027 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Thursday | January 21, 2027 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Monday | January 25, 2027 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Thursday | January 28, 2027 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Sunday | January 31, 2027 | 9:55 AM | 11:15 AM | Game | Keene Ice Arena | @ Keene 10U White |
| Monday | February 1, 2027 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Thursday | February 4, 2027 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Monday | February 8, 2027 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Thursday | February 11, 2027 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Sunday | February 14, 2027 | 10:30 AM | 11:50 AM | Game | Phillips Exeter Academy 1 | vs. Manchester Flames 10U Minor - Favreau |
| Monday | February 15, 2027 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Thursday | February 18, 2027 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Sunday | February 21, 2027 | 9:00 AM | 10:20 AM | Game | Phillips Exeter Academy 1 | vs. Granite State Wild Squirt Minor |
| Monday | February 22, 2027 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Thursday | February 25, 2027 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Monday | March 1, 2027 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Thursday | March 4, 2027 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Monday | March 8, 2027 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Exeter Academy | |
| Thursday | March 11, 2027 | 6:20 PM | 7:30 PM | Practice | Phillips Exeter Academy |



